Todos los ingredientes
Pollo, harina de pollo, guisantes, harina de guisantes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), almidón de guisantes, semillas de lino, harina de alfalfa, sabores naturales de pavo y pollo, harina de salmón (una fuente de aceite de pescado), cloruro de potasio, deshidratado. orujo de tomate, aceite de girasol, levadura seca de cerveza, ovoproducto deshidratado, sal, DL metionina, cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, proteinato de cobalto, levadura de selenio), vitaminas (acetato de vitamina A, vitamina Suplemento D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato de d-calcio, mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, clorhidrato de glucosamina, L-ascorbilo-2-polifosfato (fuente de vitamina C), sulfato de condroitina, taurina, extracto de yuca schidigera, L-carnitina, yodato de calcio, extracto de romero, cultivo de levadura, producto de fermentación seco de Lactobacillus acidophilus, producto de fermentación seco de Enterococcus faecium, extracto seco de fermentación de Aspergillus oryzae, extracto seco de fermentación de Trichoderma longibrachiatum, seco Extracto de fermentación de Bacillus subtilis.
Análisis garantizado | A NOSOTROS | Métrico |
---|---|---|
Proteína Cruda (Mín.) | 28,0% | 280 gramos/kg |
Grasa cruda (mín.) | 18,0% | 180 gramos/kg |
Fibra Cruda (Mín.) | 6,0% | 60 gramos/kg |
Humedad (máx.) | 10,0% | 100 gramos/kg |
Eicosapentaenoico (EPA) + Ácido Docosahexaenoico (DHA) (Min.) | 0,05% | 0,5 g/kg |
Hierro (mín.) | 110 mg/kg | 110 mg/kg |
Cobre (mín.) | 11,2 mg/kg | 11,2 mg/kg |
Manganeso (mín.) | 8 mg/kg | 8 mg/kg |
Zinc (mín.) | 135 mg/kg | 135 mg/kg |
Selenio (mín.) | 0,35 mg/kg | 0,35 mg/kg |
Omega – 6 ácidos grasos (mínimo)* | 2,7% | 27 gramos/kg |
Omega – 3 ácidos grasos (mínimo)* | 0,7% | 7g/kg |
DL Metionina (Mín.)* | 0,25% | 2,5 g/kg |
Cloruro de colina (mín.)* | 0,2% | 2g/kg |
Taurina (mín.)* | 0,07% | 7g/kg |
Glucosamina (mín.)* | 300 mg/kg | |
Sulfato de condroitina (mín.)* | 150 mg/kg | |
L-Carnitina (Mín.)* | 40 mg/kg | |
Cobalto (mín.)* | 1,0 mg/kg | |
Microorganismos totales (mín.)* (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) |
100 millones de UFC/libra ** |
*No reconocido como nutriente esencial por los perfiles de nutrientes de alimentos para perros de la AAFCO.
** Unidades formadoras de colonias por libra
Nutrientes | |
---|---|
Humedad | 9,5% |
Proteína | 28,9% |
Gordo | 20,2% |
Fibra | 4,1% |
Calcio | 1,2% |
Fósforo | 1,0% |
Potasio | 1,1% |
Ceniza | 7,5% |
Ácido linoleico | 3,6% |
Ácido linolénico | 1,0% |
DHA+EPA | 0,05% |
Cobre | 12,0 mg/kg |
Cobalto | 1,7 mg/kg |
Yodo | 5,3 mg/kg |
Hierro | 140,5 mg/kg |
Magnesio | 0,1% |
Manganeso | 9,6 mg/kg |
Selenio | 0,5 mg/kg |
Zinc | 229,0 mg/kg |
vitamina a | 24,6 UIK/kg |
Vitamina D | 1670,3 UI/kg |
vitamina e | 183,3 UI/kg |
Vitamina B12 | 124,0 UG/kg |
Vitamina C | 303,2 mg/kg |
Biotina | 0,4 mg/kg |
colina | 3007,9 mg/kg |
Ácido fólico | 1,8 mg/kg |
niacina | 67,9 mg/kg |
Ácido pantoténico | 22,2 mg/kg |
piridoxina | 7,7 mg/kg |
Riboflavina | 7,8 mg/kg |
tiamina | 13,5 mg/kg |
taurina | 905,0 mg/kg |
Sodio | 0,4% |
glucosamina | 300,0 mg/kg |
condroitina | 150,0 mg/kg |
carbohidratos | 30% |
Onzas por taza | 4,0 onzas |
kcal/taza | 476 |
calorías/kg | 4,160 |
Distribución de calorías | |
Proteína | 29% |
Gordo | 45% |
carbohidratos | 27% |
carbohidratos | 30 g/taza |
pH | 5.5 |